Ulrika Charlotta Lagerhjelm. Född 1788-01-23 [1]. Föräldrar: Gustaf Lagerhjelm och Ulrika Charlotta Lagerhjelm [1].

Gift 1809-10-19 [2] med Fredrik Löwenhielm [mer], född 1776-10-10 [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Barn: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

        Gustav Löwenhielm    Född 1810-07-17 [3]. Död 1811 [3].
Fredric August Löwenhielm Född 1812-05-15 i Björnö herrgård, Gillberga, Värmlands län [3]. Död 1813 [3].
Lovisa Charlotta Löwenhielm Född 1813-07-08 i Björnö herrgård, Gillberga, Värmlands län [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Gift [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] med Johan Fredrik Wennerlöf.
Emilia Sofia Löwenhielm Född 1815-02-12 i Björnö herrgård, Gillberga, Värmlands län [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Ulrika Löwenhielm Född 1816-03-07 i Björnö herrgård, Gillberga, Värmlands län [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Carl Fredric Löwenhielm Född 1819-11-09 i Björnö herrgård, Gillberga, Värmlands län [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Frans Edvard Löwenhielm Född 1822-03-31 i Björnö herrgård, Gillberga, Värmlands län [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Regina Sofia Löwenhielm Född 1823-12-18 i Björnö herrgård, Gillberga, Värmlands län [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Catarina Maria Löwenhielm Född 1828-11-02 i Björnö herrgård, Gillberga, Värmlands län [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Källor: 1. Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor,  2. Gillberga AI:10 p293,  3. Gillberga AI:9,  4. Gillberga AI:10,  5. Gillberga AI:11,  6. Gillberga AI:12,  7. Gillberga AI:13,  8. Gillberga AI:14,  9. Gillberga AI:16,  10. Gillberga AI:17,  11. Gillberga AI:18


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning