Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz. Född 1744 [1]. Död 1818 [1]. Föräldrar: Karl von Mecklenburg-Strelitz [mer] och Elisabeth Albertine von Sachsen-Hildburghausen [mer] [1].

Gift 1761 [2] med George III of the United Kingdom [mer], född 1738 [2], död 1820 [2]. Barn: [2]

        
George IV of the United Kingdom[mer]
    Född 1762 [2]. Död 1830 [2]. Gift 1:o 1785 [2] med Maria Fitzherbert. Gift 2:o 1795 [2] med Caroline von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Frederick Duke of York Född 1763 [2]. Död 1827 [2]. Gift 1791 [2] med Friederike von Preussen [mer].
William IV of the United Kingdom Född 1765 [2]. Död 1837 [2]. Gift 1818 [2] med Adelheid von Sachsen-Meiningen.
Charlotte of the United Kingdom Född 1766 [2]. Död 1828 [2]. Gift 1797 [1] med Friedrich I von Württemberg [mer].
Edward Duke of Kent[mer]
Född 1767 [2]. Död 1820 [2]. Gift 1818 [2] med Viktoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld [mer].
Augusta Sophia of the United Kingdom Född 1768 [2]. Död 1840 [2].
Elizabeth of the United Kingdom Född 1770 [2]. Död 1840 [2]. Gift 1818 [2] med Friedrich von Hessen-Homburg.
Ernst August I von Hannover Född 1771 [2]. Död 1851 [2]. Gift 1815 [2] med Friederike von Mecklenburg-Strelitz.
Augustus Frederick Duke of Sussex Född 1773 [2]. Död 1843 [2]. Gift 1:o 1793 [2] med Augusta Murray. Gift 2:o 1831 [2] med Cecilia Underwood.
Adolphus Duke of Cambridge[mer]
Född 1774 [2]. Död 1850 [2]. Gift 1818 [2] med Augusta von Hessen-Kassel [mer].
Mary of the United Kingdom Född 1776 [2]. Död 1857 [2]. Gift 1816 [2] med William Duke of Gloucester.
Sophia of the United Kingdom Född 1777 [2]. Död 1848 [2].
Octavius of the United Kingdom Född 1779 [2]. Död 1783 [2].
Alfred of the United Kingdom Född 1780 [2]. Död 1782 [2].
Amelia of the United Kingdom Född 1783 [2]. Död 1810 [2].

Källor: 1. Tyska Wikipedia,  2. Engelska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning