Anders Petter Pettersson. Född 1853-09-03 i Kåfalla, Nora, Örebro län [1]. Död 1927-02-22 i Sebeka, Wadena County, Minnesota, USA [2]. Föräldrar: Petter Jakobsson och Anna Margareta Persdotter [3].
Kallade sig Andrew Peterson. [2]
Gift omkring 1888 [2] med Kristina Skahl, född 1871-01-28 [4], död 1956-06-23 [4]. Barn: [2]
Matilda Jane Peterson | Född 1889-01-16 i Oxbow, Saskatchewan, Kanada [2]. Död 1952-11-05 [2]. | ||
Martin Peterson | Född 1890-07-16 i Oxbow, Saskatchewan, Kanada [2]. Död 1929-07-16 [2]. | ||
Eva Peterson | Född 1891-08-14 i Marshall County, Minnesota, USA [2]. Död 1982-12-30 [2]. | ||
John Peterson | Född 1892 i Oxbow, Saskatchewan, Kanada [2]. Död 1892 [2]. | ||
Lena Peterson | Född 1894-07-24 i Marshall County, Minnesota, USA [2]. Död 1968 [2]. | ||
John Oliver Peterson | Född 1898-10-27 i Oxbow, Saskatchewan, Kanada [2]. Död 1983-11-15 [2]. | ||
Annie Peterson | Född 1900 i Oxbow, Saskatchewan, Kanada [2]. Död 1922-05-26 [2]. | ||
Stanley Peterson | Född 1905-08-16 i North Dakota, USA [2]. Död 1971-04-30 [2]. | ||
Arnold Peterson | Född 1906-12-16 i Loma, North Dakota, USA [2]. Död 1984-07-17 [2]. |
Källor: 1. Nora C:9b, 2. William Karlson, 3. Nora bf AI:16b, 4. Paul Bladen
Hem | Träd | Anor | Ättlingar / kort | Släktskapsberäkning |
© 2019 Christer Sundin
Innehållet på den här sidan får återges enligt CC BY-SA