Constanze von Österreich. Född 1588 [1]. Död 1631 [1]. Föräldrar: Karl II von Österreich [mer] och Maria Anna von Bayern [mer] [1].

Herzogen von Österreich

Gift 1602 [1] med Sigismund III av Polen [mer], född 1566-06-20 [2], död 1632-04-19 [2]. Barn: [1]

        Johann Kasimir av Polen    Född 1607 [1]. Död 1608 [1].
Johann II Kasimir av Polen Född 1609 [1]. Död 1672 [1].
Johann Albert av Polen Född 1612 [1]. Död 1634 [1].
Karl Ferdinand av Polen Född 1613 [1]. Död 1655 [1].
Alexander Karl av Polen Född 1614 [1]. Död 1634 [1].
Anna Konstantinia av Polen Född 1616 [1]. Död 1616 [1].
Anna Katharina av Polen Född 1619 [1]. Död 1651 [1]. Gift 1642 [1] med Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg [mer].

Källor: 1. Tyska Wikipedia,  2. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning