Elisabeth von Braunschweig-Grubenhagen. Född 1550 [1]. Död 1586 [1].

Gift 1568 [1] med Johann III von Schleswig-Holstein-Sonderburg [mer], född 1545 [1], död 1622 [1]. Barn: [1]

        Dorothea von Schleswig-Holstein-Sonderburg    Född 1569 [1]. Död 1593 [1]. Gift 1589 [1] med Friedrich IV von Liegnitz.
Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg Född 1570 [1]. Död 1633 [1].
Ernst von Schleswig-Holstein-Sonderburg Född 1572 [1]. Död 1596 [1].
Alexander von Schleswig-Holstein-Sonderburg[mer]
Född 1573 [1]. Död 1627 [1]. Gift 1604 [1] med Dorothea von Schwarzburg-Sondershausen.
August von Schleswig-Holstein-Sonderburg Född 1574 [1]. Död 1596 [1].
Maria von Schleswig-Holstein-Sonderburg Född 1575 [1]. Död 1640 [1].
Johann Adolf von Schleswig-Holstein-Sonderburg Född 1576 [1]. Död 1624 [1].
Anna von Schleswig-Holstein-Sonderburg Född 1577 [1]. Död 1616 [1]. Gift 1601 [1] med Bogislaw XIII von Pommern-Barth.
Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg Född 1579 [1]. Död 1658 [1]. Gift [1] med Philipp II von Pommern-Barth.
Elisabeth von Schleswig-Holstein-Sonderburg Född 1580 [1]. Död 1653 [1]. Gift 1615 [1] med Bogislaw XIV von Pommern-Barth.
Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg Född 1582 [1]. Död 1658 [1].
Margaretha von Schleswig-Holstein-Sonderburg[mer]
Född 1583 [1]. Död 1638 [1]. Gift 1603 [1] med Johann VII von Nassau-Siegen [mer].
Philipp von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg[mer]
Född 1584 [1]. Död 1663 [1]. Gift 1624 [1] med Sophie Hedwig von Sachsen-Lauenburg [mer].
Albrecht von Schleswig-Holstein-Sonderburg Född 1585 [1]. Död 1613 [1].

Källor: 1. Tyska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning