Jaroslav I av Kiev. Född omkring 982 [1]. Död 1054 [1]. Begravd i Sofiakatedralen, Kiev, Ukraina [1]. Far: Vladimir I av Kiev [1].
Jaroslav den vise, storfurste av Kievriket 1019-1054. [1]
Gift 1019 [2] med Ingegerd av Sverige , född omkring 1000 [2], död 1050 [2]. Barn: [1]
Vladimir av Kiev | Född 1020 [1]. Död 1052 [1]. | ||||
| Född omkring 1022 [1]. Död omkring 1085 [1]. Gift [1] med Andreas I av Ungern ![]() | ||||
| Född 1024 [1]. Död 1078 [1]. Gift [1] med Gertrud av Polen ![]() | ||||
| Född omkring 1025 [2]. Död omkring 1067 [2]. Gift omkring 1043 [3] med Harald Sigurdsson ![]() | ||||
Svjatoslav II av Kiev | Född 1027 [1]. Död 1076 [1]. | ||||
| Född omkring 1029 [1]. Död omkring 1082 [1]. Gift 1051 [4] med Henri I de France ![]() | ||||
| Född 1030 [1]. Död 1093 [1]. Gift 1046 [5] med Anastasia av Bysans ![]() | ||||
Igor av Vladimir | Död 1060 [1]. |
Källor: 1. Tyska Wikipedia, 2. Svenska Wikipedia, 3. SNL https://nbl.snl.no/Harald_3_Hardråde, 4. Franska Wikipedia, 5. Engelska Wikipedia
Hem | Träd | Anor | Ättlingar / kort | Släktskapsberäkning |
© 2019 Christer Sundin
Innehållet på den här sidan får återges enligt CC BY-SA