Karl Andersson. Född omkring 1683 i "Åte", Västanbäck, Hällesjö, Jämtlands län [1]. Död i Västanbäck, Hällesjö, Jämtlands län [1]. Begravd 1758-05-28 [1]. Föräldrar: Anders Nilsson [mer] och Sigrid Nilsdotter [1].

Gift 1720-10-09 [2, 3] med Kerstin Jonsdotter, född 1695-06-10 [2, 3], begravd 1768-12-28 [2, 3]. Barn: [2, 3]

        Sigrid Karlsdotter    Född 1722-11-13 i Västanbäck, Hällesjö, Jämtlands län [2, 3]. Begravd 1723-03-02 [2, 3].
Anders Karlsson Född 1723-01-04 i Västanbäck, Hällesjö, Jämtlands län [2, 3]. Död 1723-01-05 [2, 3].
Jon Karlsson Född 1723-01-04 i Västanbäck, Hällesjö, Jämtlands län [2, 3]. Död 1723-01-05 [2, 3].
Nils Karlsson Född 1725 i Västanbäck, Hällesjö, Jämtlands län [2, 3]. Begravd 1725-03-08 [2, 3].
Brita Karlsdotter[mer]
Född 1726 i "Oppat", Västanbäck, Hällesjö, Jämtlands län [2, 3]. Död 1813-11-04 [2, 3].
Kerstin Karlsdotter Född i "Oppat", Västanbäck, Hällesjö, Jämtlands län [2, 3]. Döpt 1730-11-03 [2, 3]. Död 1782 [2, 3].
Anders Karlsson Född 1733 i "Oppat", Västanbäck, Hällesjö, Jämtlands län [2, 3]. Begravd 1750-06-18 [2, 3].
Karin Karlsdotter Född 1736-12-29 i "Oppat", Västanbäck, Hällesjö, Jämtlands län [2, 3]. Död 1821-12-27 [2, 3].

Källor: 1. Hällesjö C:2,  2. Frändén, Sundström m fl: Hällesjö sockens historia del 4,  3. Hällesjö AAI:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning