Margareta Kemppainen. Född 1792-09-16 i Kianta 37, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [1, 2, 3, 4, 5]. Föräldrar: Mats Kemppainen och Agneta Kerätär [1, 2, 3, 4, 5].
Gift 1:o 1815-12-31 [1, 6, 7] med Johan Tapio , född 1772-04-21 [8], död 1832-05-29 [1, 6, 7]. Barn: [1, 6, 7, 9]
Mats Tapio | Född 1816-11-09 i Vuokki 41, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [1, 6, 7]. Död 1817-09-19 [1, 6, 7]. | ||||
Agneta Tapio | Född 1818-06-02 i Vuokki 41, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [1, 6, 7]. Död 1833-01-07 [1, 6, 7]. | ||||
Johan Tapio | Född 1820-01-08 i Vuokki 41, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [7]. Död 1832-04-26 [7]. | ||||
| Född 1821-07-05 i Vuokki 41, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [1, 6, 7]. Gift 1843-10-05 [1, 9, 10, 11, 12] med Brita Caisa Väyrynen . | ||||
| Född 1823-01-18 i Vuokki 41, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [9]. Död 1867-08-22 [1, 9, 11]. Gift 1849-04-24 [1, 9, 11] med Johanna Kyllönen. | ||||
Fredrica Tapio | Född 1825-10 i Vuokki 41, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [7]. Död 1832-05-21 [7]. | ||||
| Född 1827-11-28 i Vuokki 41, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [1, 6, 7]. Gift 1:o 1856-04-30 [1] med Anna Greta Väyrynen. Gift 2:o omkring 1872 [12] med Eva Stina Seppänen. | ||||
Christian Tapio | Född 1829-08-28 i Vuokki 41, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [1, 6, 7]. Död 1830-01-25 [1, 6, 7]. | ||||
Tobias Tapio | Född 1831-03-19 i Vuokki 41, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [1, 6, 7]. | ||||
Adam Tapio | Född 1832-05-19 i Vuokki 41, Suomussalmi, Kajanaland, Finland [1, 6, 7]. Död 1832 [1, 6, 7]. |
Gift 2:o 1833-05-16 [13] med Mats Väisänen, född 1796-02-23 [9, 10, 14]. Barn: [9, 10, 14]
Anna Väisänen | Född 1834-01-29 [9, 10, 14]. |
Källor: 1. HisKi, 2. Suomussalmi Rippikirja 1787-1793, 3. Suomussalmi Rippikirja 1794-1801, 4. Suomussalmi Rippikirja 1802-1809, 5. Suomussalmi Rippikirja 1810-1816, 6. Suomussalmi Rippikirja 1817-1823, 7. Suomussalmi Rippikirja 1824-1833, 8. Paltamo Rippikirja 1773-1778, 9. Suomussalmi Rippikirja 1850-1860, 10. Suomussalmi Rippikirja 1843-1850, 11. Suomussalmi Rippikirja 1861-1869, 12. Suomussalmi Rippikirja 1870-1880, 13. Suomussalmi Vihityt 1826-1845, 14. Suomussalmi Rippikirja 1834-1842
Hem | Träd | Anor | Ättlingar / kort | Släktskapsberäkning |
© 2019 Christer Sundin
Innehållet på den här sidan får återges enligt CC BY-SA