(från Wikipedia)
Karolinger | |
---|---|
Ludvig "den tyske" | Östfrankisk kung 843-876 |
Karlmann | Kung av Bayern, kung av Italien 877-879 |
Ludvig "den yngre" | Kung im Teilreich Franken-Sachsen 865/876-882, im Teilreich Bayern 880-882 |
Karl "den tjocke" | Östfrankisk kung 876-887. Kung av Italien 879-887. Hertig av Bayern 882-887. Västfrankisk kung 884-888. Romersk kejsare 881-888 |
Arnolf av Kärnten | Östfrankisk kung från 887 och romersk kejsare 896-899 |
Ludvig "barnet" | Östfrankisk kung 900-911 |
Konradiner | |
Konrad I | Hertig av Franken 906-918, östfrankisk kung 911-918 |
Ottonen (Liudolfinger) | |
Henrik I | Östfrankisk kung 919-936 |
Otto "den store" | Östfrankisk kung från 936, kung av Italien från 951, tysk-romersk kejsare 962-973 |
Otto II | Tysk-romersk kejsare 973-983 |
Otto III | Tysk-romersk kung från 983, kejsare 996-1002 |
Henrik II | Tysk-romersk kung från 1002, kejsare 1014-1024 |
Salier | |
Konrad II | Tysk-kejsare 1027-1039 |
Henrik III | Tysk-romersk kung från 1039, tysk-romersk kejsare 1046-1056 |
Henrik IV | Tysk-romersk kung från 1056 och kejsare 1084-1105 |
Konrad | Tysk-romersk kung 1087-1098 |
Rudolf av Rheinfelden | Tysk-romersk motkung 1077-1080 |
Herman av Luxemburg | Motkung 1081-1088 |
Henrik V | Tysk-romersk kung från 1106 och kejsare 1111-1125 |
Supplinburger | |
Lothar III | Tysk-romersk kung från 1125 och kejsare 1133-1137 |
Staufer | |
Konrad III | Tysk-romersk kung 1138-1152 |
Fredrik I | Tysk-romersk kung 1152-1190 och kejsare 1155-1190 |
Henrik VI | Tysk-romersk kung från 1169 och kejsare 1191-1197 |
Philipp von Schwaben | Tysk-romersk kung 1198-1208 |
Welfen | |
Otto IV | Tysk-romersk kung från 1198, kejsare 1209-1218 |
Staufer | |
Fredrik II | Tysk-romersk kejsare 1220-1250 |
Heinrich Raspe | Motkung 1246-1247 |
Konrad IV | Tysk-romersk kung 1237-1254 |
Interregnum | |
Wilhelm av Holland | Motkung 1248-1254, tysk-romersk kung 1254-1256 |
Richard av Cornwall | Tysk-romersk kung 1257-1272 |
Alfonso av Kastilien | Motkung 1257-1275 |
Habsburg och Nassau | |
Rudolf I av Habsburg | Tysk-romersk kung 1273-1291 |
Adolf av Nassau | Tysk-romersk kung 1292-1298 |
Albrecht I av Habsburg | Tysk-romersk kung 1298-1308 |
Luxemburg och Wittelsbach | |
Henrik VII | Tysk-romersk kung från 1308, kejsare 1312-1313 |
Ludvig IV | Tysk-romersk kung från 1314 och kejsare 1328-1347 |
Friedrich der Schöne | Motkung 1314-1330 |
Karl IV | Tysk-romersk kung från 1346, kejsare 1355-1378 |
Wenzel av Luxemburg | Tysk-romersk kung 1376-1400 |
Ruprecht von der Pfalz | Tysk-romersk kung 1400-1410 |
Jobst von Mähren | Tysk-romersk kung 1410-1411 |
Sigismund av Luxemburg | Tysk-romersk kung 1378-1388 och 1411-1415, kejsare 1433-1437 |
Habsburg | |
Albrekt II | Tysk-romersk kung 1438-1439 |
Fredrik III | Tysk-romersk kung från 1440, kejsare 1452-1493 |
Maximilian I | Tysk-romersk kung från 1486, kejsare 1508-1519 |
Karl V | Tysk-romersk kejsare 1519-1556 |
Ferdinand I | Tysk-romersk kung från 1531, kejsare 1558-1564 |
Maximilian II | Tysk-romersk kejsare 1564-1576 |
Rudolf II | Tysk-romersk kejsare 1576-1612 |
Matthias | Tysk-romersk kejsare 1612-1619 |
Ferdinand II | Tysk-romersk kejsare 1619-1637 |
Ferdinand III | Tysk-romersk kejsare 1637-1657 |
Ferdinand IV | Tysk-romersk kung 1653-1654 |
Leopold I | Tysk-romersk kejsare 1658-1705 |
Josef I | Tysk-romersk kejsare 1705-1711 |
Karl VI | Tysk-romersk kejsare 1711-1740 |
Wittelsbach | |
Karl VII | Tysk-romersk kejsare 1742-1745 |
Habsburg-Lothringen | |
Franz I | Tysk-romersk kung och kejsare 1745-1765 |
Joseph II | Tysk-romersk kung från 1764, romersk kejsare 1765-1790 |
Leopold II | Tysk-romersk kung och kejsare 1790-1792 |
Franz II | Tysk-romersk kung och kejsare 1792-1806 |
Hohenzollern | |
Vilhelm I | Kung av Preussen från 1861, tysk kejsare 1871-1888 |
Fredrik III | Kung av Preussen och tysk kejsare 1888 |
Vilhelm II | Kung av Preussen och tysk kejsare 1888-1918 |